
产品中心
Product Center
产品分类
产品分类
产品分类
搜索
产品详情
1/1
浏览量:
1000
1
联系手机:18961415761
联系电话:0519-86876896
联系邮箱:xsb@czhtcs.cn
联系传真:0519-86876896
联系地址:中国江苏常州市武进区潞城街道富民路296号
产品描述
售后支持
合作流程
技术实力
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | |
1 | 基本信息 | 出厂年月 | 2013 | ||
实际使用年月(评估) | 9000小时 | ||||
生产厂家 | 泉州佳泰 | ||||
整机照片 | 有 | ||||
所在地点 | 常州 | ||||
2 | 床身 | 工作台尺寸(长×宽) | 1050*550 | mm | |
各轴行程 | X:800 ;Y:550 ;Z:500 | mm | |||
机械部分 | 三轴线轨 | ||||
轴数 | 3轴可加第四轴 | ||||
外形尺寸(约) | 2500*2400*2500 | mm | |||
3 | 主轴 | 最高转速 | 8000 | rpm | |
传动比 | 1;1 | ||||
油冷机 | 有 | ||||
传动方式 | 皮带传动 | ||||
4 | 刀库 | 规格 | 圆盘式BT40-24 | ||
5 | 精度 | 定位(GB标准) | X/Y/Z:0.02/0.02/0.02 | mm | |
重复定位(GB标准) | X/Y/Z:0.02/0.02/0.02 | mm | |||
铣圆 | 0.02 | mm | |||
6 | 数控系统 | 型号 | 日本FANUC OI METE MD数控系统 | ||
7 | 其他 | 出屑方式 | 人工 | ||
回转台型号 | 无 | ||||
尾座类型 | 无 | ||||
8 | 使用情况 | 随时可试机,周边地区可以提供安装调试,提供保修,准新机; |

关注我们
Copyright © 2020 常州航天创胜数控技术有限责任公司 网站建设:中企动力 常州 苏ICP备10204189号-1