苏州金田850
所属分类:
一家专业从事各类立式、卧式加工中心研发、生产、大修、改造、再制造的现代化、技术性企业。
关键词:
新品数控加工中心 | 大修改造 | 二手设备 | 售后服务维修

咨询热线:
产品描述
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | |
1 | 基本信息 | 出厂年月 | 2012 | ||
实际使用年月(评估) | 3年 | ||||
生产厂家 | 苏州金田机床厂 | ||||
整机照片 | 有 | ||||
所在地点 | 常州 | ||||
2 | 床身 | 工作台尺寸(长×宽) | 1050*500 | mm | |
各轴行程 | X:800 ;Y:500 ;Z:550 | mm | |||
机械部分 | 两线一硬 | ||||
轴数 | 3轴可加第四轴 | ||||
外形尺寸(约) | 2700*2500*2600 | mm | |||
3 | 主轴 | 最高转速 | 8000 | rpm | |
传动比 | 1;1 | ||||
油冷机 | 无 | ||||
传动方式 | 皮带传动 | ||||
主轴中心出水 | 有 | ||||
4 | 刀库 | 规格 | 圆盘式BT40-24 | ||
5 | 精度 | 定位(GB标准) | X/Y/Z:0.02/0.02/0.02 | mm | |
重复定位(GB标准) | X/Y/Z:0.02/0.02/0.02 | mm | |||
铣圆 | 0.03 | mm | |||
6 | 数控系统 | 型号 | 日本三菱M64数控系统 | ||
7 | 其他 | 出屑方式 | 人工排屑 | ||
回转台型号 | 无 | ||||
尾座类型 | 无 | ||||
8 | 使用情况 | 随时可试机,周边地区可以提供安装调试,提供保修; |
相关产品
产品留言

扫描访问手机版
copyright © 2023 常州航天创胜数控技术有限责任公司